以下のプランを提供しています。
チームプラン
¥3,000 メンバー数 / 月
パーソナルプランの全ての機能
ビジネスプラン
¥5,000 メンバー数 / 月
チームプランの全ての機能
管理者権限の付与
パーソナルプラン
| パーソナル | チーム | ビジネス | |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥500 / メンバー数 | ¥3,000 / メンバー数 | ¥5,000 / メンバー数 |
年間料金 -20% |
¥4,800 / メンバー数 | ¥28,800 / メンバー数 | ¥48,000 / メンバー数 |
| メンバー数 | 1 | 無制限 | 無制限 |
| チーム数 | 1 | 無制限 | 無制限 |
| プロジェクト数 | 3 | 無制限 | 無制限 |
| 取引数 | 10 | 無制限 | 無制限 |
| 取引先数 | 10 | 無制限 | 無制限 |
| タスク数 | 300 | 無制限 | 無制限 |
| プロジェクト管理 | |||
| プロジェクト | ○ | ○ | ○ |
| 取引 | ○ | ○ | ○ |
| タスク | ○ | ○ | ○ |
| 取引先 | ○ | ○ | ○ |
| 決済 | |||
| 請求 | ○ | ○ | ○ |
| 支払い | ○ | ○ | ○ |
| バーチャル銀行口座 | ○ | ○ | ○ |
| ∟ 決済手数料 | 10万円以下:12% | ||
| 10~20万円以下:7% | |||
| 20~100万円以下:5% | |||
| 100万円超:3% | 10万円以下:10% | ||
| 10~20万円以下:5% | |||
| 20~100万円以下:3% | |||
| 100万円超:2% | 10万円以下:10% | ||
| 10~20万円以下:5% | |||
| 20~100万円以下:3% | |||
| 100万円超:2% | |||
| クレジットカード決済 | ○ | ○ | ○ |
| ∟ 決済手数料 | 10万円以下:20% | ||
| 10~20万円以下:10% | |||
| 20~100万円以下:7% | 10万円以下:15% | ||
| 10~20万円以下:7% | |||
| 20~100万円以下:5% | 10万円以下:15% | ||
| 10~20万円以下:7% | |||
| 20~100万円以下:5% | |||
| チャネル | |||
| プロフィールサイト | ○ | ○ | ○ |
| 独自ドメイン設定 | ○ | ○ | ○ |
| ロゴ画像の設定 | ○ | ○ | ○ |
| ファビコンの設定 | ○ | ○ | ○ |
| サブタスク機能 | - | ○ | ○ |
| レポート機能 | - | ○ | ○ |
| Admin権限 | - | - | ○ |
<aside> <img src="/icons/info-alternate_gray.svg" alt="/icons/info-alternate_gray.svg" width="40px" />
注意事項